Follow Us:
VISIÓN DE CONJUNTO
DESCRIPCIÓN

Conductores de cobre estirados suaves desnudos lisos
Conductores de cobre desnudos desnudos lisos

APLICACIÓN

Se utiliza para líneas aéreas de distribución eléctrica, subestaciones eléctricas de puesta a tierra, equipos de prueba eléctricos y cualquier otro sistema eléctrico, adecuado para muchas otras aplicaciones.

ESTÁNDAR

BS 7884, IEC 60228, ASTM B1, ASTM B2, ASTM B3, ASTM B8
DESCARGAR
HOJA DE DATOS DEL CABLE
N/A
BS 7884, IEC 60228, ASTM B1, ASTM B2, ASTM B3, ASTM B8
LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN
SUBESTACIÓN
EQUIPO DE PRUEBA ELÉCTRICA
N/A
CONSTRUCCIÓN
1. Conductor
 
Alambre de cobre desnudo

Generalmente, el conductor de cobre desnudo está formado por la siguiente construcción:

PARÁMETRO

BS 7884
ASTM-SOLID
ASTM-CLASS "A"
ASTM-CLASS "B"
Área de Sección
Transversal Nominal
No.& Diámetro
de Alambre
Aprox. Diámetro
Total
Aprox. Peso Resistencia DC a 20 ° C Carga de Rotura
Nominal
Nominal  Max.
mm2 No./mm mm kg/km Ω/km Ω/km N
10  7/1.35 4.05  89.82  1.7880  1.8290  3752 
14  7/1.60 4.80  126.2  1.2730  1.3030  5267 
16  3/2.65 5.70  148.3  1.0820  1.1060  6194 
16  7/1.70 5.10  142.4  1.1280  1.1540  5946 
25  7/2.10 6.30  217.3  0.7391  0.7563  9073 
32  3/3.75 8.06  296.9  0.5405  0.5520  12400 
32  7/2.46 7.38  298.2  0.5386  0.5497  12442 
35  7/2.50 7.50  308.0  0.5215  0.5337  12860 
50  7/3.00 9.00  443.5  0.3622  0.3706  18520 
50  19/1.80 9.00  435.8  0.3727  0.3819  17700 
70  7/3.55 10.65  621.1  0.2586  0.2646  25930 
70  19/2.10 10.50  593.2  0.2738  0.2806  24090 
95  19/2.50 12.50  840.7  0.1932  0.1980  34140 
100  7/4.30 12.90  911.2  0.1763  0.1810  36540 
120  19/2.80 14.00  1055  0.1540  0.1578  42830 
125  19/2.90 14.50  1131  0.1436  0.1471  45940 
150  19/3.20 16.00  1377  0.1180  0.1208  55940 
150  37/2.25 15.75  1334  0.1233  0.1264  53880 
185  19/3.55 17.75  1695  0.09582  0.09815  68860 
185  37/2.50 17.50  1647  0.09981  0.1024  66490 
OTROS CABLES CON PROPIEDADES SIMILARES
Indagación
Respondemos rápidamente a cualquier pregunta, consulta, necesidad y retroalimentación. Si tiene necesidades comerciales o preguntas sobre nuestros productos, no dude en contactarnos.
Tu País
Nombre de empresa
Tu nombre *
Correo electrónico *
Teléfono *
Skype/WhatsApp/Wechat
Tu mensaje *
x