76/132 (145) kV con Vaina de Aluminio Corrugado | ||||
Clasificaciones de Corriente Continua Para Circuito Único (A) | ||||
Área de Sección Transversal (mm2) |
Enterrado Directo | Conducto de Tubería |
En aire | |
Trébol | Plano ( S=2D) |
|||
240 | 519 | 486 | 589 | 649 |
300 | 585 | 547 | 671 | 742 |
400 | 665 | 635 | 770 | 858 |
500 | 755 | 716 | 883 | 992 |
630 | 856 | 814 | 1011 | 1151 |
800 | 956 | 942 | 1137 | 1313 |
1000 | 1103 | 1093 | 1333 | 1555 |
1200 | 1185 | 1170 | 1439 | 1695 |
1600 | 1333 | 1324 | 1627 | 1972 |
2000 | 1452 | 1435 | 1777 | 2211 |
2500 | 1530 | 1512 | 1872 | 2330 |
Conductor | Espesor de la Pantalla del Conductor Aprox. | Espesor del Aislamiento | Espesor de la Pantalla de Aislamiento Aprox. | Espesor de la Funda de Aluminio | Espesor de la Funda Exterior | Diámetro Exterior del Cable Aprox. | Peso del Cable Aprox. | Max. Resistencia del Conductor de CC a 20 ° C |
Capacidad | ||
Área de Sección Transversal (mm2) |
Forma | Diámetro | |||||||||
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | μF/km | |
240 | Compacto Redondo Trenzado | 18.1 | 1.5 | 16.0 | 1.3 | 1.8 | 4.5 | 83 | 7100 | 0.0754 | 0.16 |
300 | 20.4 | 1.5 | 16.0 | 1.3 | 1.8 | 4.5 | 86 | 7900 | 0.0601 | 0.17 | |
400 | 23.2 | 1.5 | 16.0 | 1.3 | 1.9 | 4.5 | 89 | 8900 | 0.0470 | 0.18 | |
500 | 26.3 | 1.5 | 16.0 | 1.3 | 2.0 | 4.5 | 92 | 10200 | 0.0366 | 0.20 | |
630 | 30.2 | 1.5 | 16.0 | 1.3 | 2.1 | 4.5 | 97 | 11900 | 0.0283 | 0.21 | |
800 | 34.0 | 1.5 | 16.0 | 1.3 | 2.2 | 4.5 | 101 | 14000 | 0.0221 | 0.23 | |
1000 | Segmento varado (Milliken) | 38.7 | 1.5 | 16.0 | 1.3 | 2.2 | 4.5 | 106 | 16600 | 0.0176 | 0.25 |
1200 | 41.8 | 1.5 | 16.0 | 1.3 | 2.3 | 4.5 | 110 | 18600 | 0.0151 | 0.27 | |
1600 | 48.1 | 1.5 | 16.0 | 1.3 | 2.4 | 4.5 | 116 | 22900 | 0.0113 | 0.30 | |
2000 | 54.3 | 1.5 | 16.0 | 1.3 | 2.6 | 4.5 | 124 | 27400 | 0.0090 | 0.32 | |
2500 | 63.0 | 1.5 | 16.0 | 1.3 | 2.8 | 4.5 | 131 | 34300 | 0.0072 | 0.36 |
76/132 (145) kV con Vaina de Plomo | ||||
Clasificaciones de Corriente Continua Para Circuito Único (A) | ||||
Área de Sección Transversal (mm2) |
Enterrado Directo | Conducto de Tubería |
En aire | |
Trébol | Plano ( S=2D) |
|||
240 | 530 | 495 | 612 | 679 |
300 | 600 | 559 | 702 | 781 |
400 | 684 | 636 | 808 | 904 |
500 | 780 | 727 | 934 | 1050 |
630 | 889 | 840 | 1077 | 1222 |
800 | 997 | 941 | 1222 | 1400 |
1000 | 1170 | 1100 | 1469 | 1681 |
1200 | 1264 | 1226 | 1599 | 1842 |
1600 | 1449 | 1404 | 1853 | 2168 |
2000 | 1600 | 1548 | 2064 | 2460 |
2500 | 1686 | 1631 | 2175 | 2592 |
Conductor | Espesor de la Pantalla del Conductor Aprox. | Espesor del Aislamiento | Espesor de la Pantalla de Aislamiento Aprox. | Espesor de la Vaina de Plomo | Espesor de la Funda Exterior | Diámetro Exterior del Cable Aprox. | Peso del Cable Aprox. | Max. Resistencia del Conductor de CC a 20 ° C |
Capacidad | ||
Área de Sección Transversal (mm2) |
Forma | Diámetro | |||||||||
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | μF/km | |
240 | Compacto Redondo Trenzado | 18.1 | 1.5 | 16.0 | 1.3 | 2.4 | 4.5 | 76 | 11200 | 0.0754 | 0.16 |
300 | 20.4 | 1.5 | 16.0 | 1.3 | 2.5 | 4.5 | 78 | 12300 | 0.0601 | 0.17 | |
400 | 23.2 | 1.5 | 16.0 | 1.3 | 2.6 | 4.5 | 81 | 13800 | 0.0470 | 0.18 | |
500 | 26.3 | 1.5 | 16.0 | 1.3 | 2.7 | 4.5 | 85 | 15600 | 0.0366 | 0.20 | |
630 | 30.2 | 1.5 | 16.0 | 1.3 | 2.7 | 4.5 | 88 | 17500 | 0.0283 | 0.21 | |
800 | 34.0 | 1.5 | 16.0 | 1.3 | 2.9 | 4.5 | 93 | 20400 | 0.0221 | 0.23 | |
1000 | Segmento varado (Milliken) | 38.7 | 1.5 | 16.0 | 1.3 | 3.0 | 4.5 | 98 | 23600 | 0.0176 | 0.25 |
1200 | 41.8 | 1.5 | 16.0 | 1.3 | 3.1 | 4.5 | 102 | 26500 | 0.0151 | 0.27 | |
1600 | 48.1 | 1.5 | 16.0 | 1.3 | 3.3 | 4.5 | 108 | 31700 | 0.0113 | 0.30 | |
2000 | 54.3 | 1.5 | 16.0 | 1.3 | 3.5 | 4.5 | 115 | 37700 | 0.0090 | 0.32 | |
2500 | 63.0 | 1.5 | 16.0 | 1.3 | 3.7 | 4.5 | 123 | 44300 | 0.0072 | 0.36 |
76/132 (145) kV con Cinta Laminada de Aluminio | ||||
Clasificaciones de Corriente Continua Para Circuito Único (A) | ||||
Área de Sección Transversal (mm2) |
Enterrado Directo | Conducto de Tubería |
En aire | |
Trébol | Plano ( S=2D) |
|||
240 | 525 | 492 | 601 | 673 |
300 | 593 | 555 | 688 | 774 |
400 | 675 | 632 | 792 | 896 |
500 | 767 | 716 | 908 | 1033 |
630 | 872 | 811 | 1045 | 1200 |
800 | 979 | 932 | 1182 | 1374 |
1000 | 1145 | 1087 | 1420 | 1649 |
1200 | 1233 | 1212 | 1539 | 1801 |
1600 | 1414 | 1388 | 1784 | 2125 |
2000 | 1569 | 1532 | 2003 | 2418 |
2500 | 1653 | 1614 | 2111 | 2548 |
Conductor | Espesor de la Pantalla del Conductor Aprox. | Espesor del Aislamiento | Espesor de la Pantalla de Aislamiento Aprox. | Diámetro &Número de Hilos de Cobre | Espesor de la Funda Exterior | Diámetro Exterior del Cable Aprox. | Peso del Cable Aprox. | Max. Resistencia del Conductor de CC a 20 ° C |
Capacidad | ||
Área de Sección Transversal (mm2) |
Forma | Diámetro | |||||||||
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | μF/km | |
240 | Compacto Redondo Trenzado | 18.1 | 1.5 | 16.0 | 1.3 | 1.5×80 | 4.5 | 70 | 6500 | 0.0754 | 0.16 |
300 | 20.4 | 1.5 | 16.0 | 1.3 | 1.5×80 | 4.5 | 72 | 7100 | 0.0601 | 0.17 | |
400 | 23.2 | 1.5 | 16.0 | 1.3 | 1.5×80 | 4.5 | 75 | 8100 | 0.0470 | 0.18 | |
500 | 26.3 | 1.5 | 16.0 | 1.3 | 1.5×80 | 4.5 | 80 | 9500 | 0.0366 | 0.20 | |
630 | 30.2 | 1.5 | 16.0 | 1.3 | 1.5×80 | 4.5 | 84 | 11000 | 0.0283 | 0.21 | |
800 | 34.0 | 1.5 | 16.0 | 1.3 | 1.5×80 | 4.5 | 88 | 12900 | 0.0221 | 0.23 | |
1000 | Segmento varado (Milliken) | 38.7 | 1.5 | 16.0 | 1.3 | 1.5×80 | 4.5 | 93 | 15300 | 0.0176 | 0.25 |
1200 | 41.8 | 1.5 | 16.0 | 1.3 | 1.5×80 | 4.5 | 96 | 17100 | 0.0151 | 0.27 | |
1600 | 48.1 | 1.5 | 16.0 | 1.3 | 1.5×80 | 4.5 | 102 | 21200 | 0.0113 | 0.30 | |
2000 | 54.3 | 1.5 | 16.0 | 1.3 | 1.5×80 | 4.5 | 110 | 25800 | 0.0090 | 0.32 | |
2500 | 63.0 | 1.5 | 16.0 | 1.3 | 1.5×80 | 4.5 | 118 | 31400 | 0.0072 | 0.36 |